[별표 3] <개정 2016. 6. 29.> 신체 각 관절에 대한 비장애인의 표준운동각도 및 운동가능영역(제8조의2관련) | |||||
구분 관절명 | 운동가능영역 (단위 : 도) | 측정부위별 표준운동각도 | |||
측정부위 | 표준운동각도 | ||||
척 추 | 경부 (經部) | 340 | 전굴(前屈) 후굴(後屈) 좌굴(佐屈) 우굴(右屈) 좌회전(左回轉) 우회전(右回轉) | 45 45 45 45 80 80 | |
흉요부 (胸腰部) | 240 | 전굴 후굴 좌굴 우굴 자회전 우회전 | 90 30 30 30 30 30 | ||
어깨관절 | 500 | 전상방거상(前上方擧上) 측상방거상(側上方擧上) 후방거상(後方擧上) 내전(內轉) 내회전(內回轉) 외회전(外回轉 | 150 150 40 30 40 90 | ||
팔꿈치관절 | 310 | 신 전(伸轉) 굴 곡(屈曲) 내회전 외회전 | 0 150 80 80 | ||
손목관절 | 180 | 배굴(背屈) 장굴(掌屈) 요사위(撓斜位) 척사위(尺斜位) | 60 70 20 30 | ||
중수지절관절 (中手指節關節) | 60 | 엄지손가락 | 신전 굴곡 | ||
90 | 둘째손가락 | 신전 굴곡 | |||
90 | 셋째손가락 | 신전 굴곡 | |||
90 | 넷째손가락 | 신전 굴곡 | |||
90 | 새끼손가락 | 신전 굴곡 | |||
손가락관절 (指關節) | 80 | 엄지손가락 | 신전 굴곡 | ||
제1지관절 (近位指關節) | 100 | 둘째손가락 | 신전 굴곡 | ||
100 | 셋째손가락 | 신전 굴곡 | |||
100 | 넷째손가락 | 신전 굴곡 | |||
100 | 새끼손가락 | 신전 굴곡 | |||
제2지관절 (遠位指關節) | 70 | 둘째손가락 | 신전 굴곡 | ||
70 | 셋째손가락 | 신전 굴곡 | |||
70 | 넷째손가락 | 신전 굴곡 | |||
70 | 새끼손가락 | 신전 굴곡 | |||
엉덩이관절 | 280 | 신전 굴곡 내전 외전(外轉) 내회전 외회전 | 30 100 20 40 40 50 | ||
무릎관절 | 150 | 신전 굴곡 | 0 150 | ||
발목관절 | 110 | 배굴 척굴(蹠屈) 외번(外飜) 내번(內飜) | 20 40 20 30 | ||
종족지절관절 (中足趾節關節) | 80 | 엄지발가락 | 배굴 척굴 | 50 30 | |
70 | 둘째발가락 | 배굴 척굴 | 40 30 | ||
50 | 셋째발가락 | 배굴 척굴 | 30 20 | ||
30 | 넷째발가락 | 배굴 척굴 | 20 10 | ||
20 | 새끼발가락 | 배굴 척굴 | 10 10 | ||
지관절 (趾關節) | 30 | 엄지발가락 | 신전 굴곡 | 0 30 | |
제1지관절 (近位指關節) | 40 | 둘째발가락 | 신전 굴곡 | 0 40 | |
40 | 셋째발가락 | 신전 굴곡 | 0 40 | ||
40 | 넷째발가락 | 신전 굴곡 | 0 40 | ||
40 | 새끼발가락 | 신전 굴곡 | 0 40 | ||
홈 › 법률, 배상과 보상 › 국가유공자등 예우 및 지원