[별표 2] <개정 2018. 2. 1.> | ||||||
신장ㆍ체중에 따른 신체등급의 판정기준(제10조제1항 관련) 단위: BMI(체중kg/신장m2) | ||||||
등급 신장(㎝) | 1급 | 2급 | 3급 | 4급 | 5급 | 6급 |
140 이하 | 체중과 관계없이 6급 | |||||
140 초과 〜 146 미만 | 체중과 관계없이 5급 | |||||
146 이상 〜 159 미만 | 14 〜 49.9 | 14 미만, 50 이상 | ||||
159 이상 〜 161 미만 | 17 〜 32.9 | 14 〜 16.9 33 〜 49.9 | 14 미만, 50 이상 | |||
161 이상〜 204 미만 | 20 〜 24.9 | 18.5 〜 19.9 25 〜 29.9 | 17 〜 18.4 30 〜 32.9 | 14 〜 16.9 33 〜 49.9 | 14 미만, 50 이상 | |
204 이상 | 14 〜 49.9 | 14 미만, 50 이상 | ||||
비고: 산출된 BMI지수 중 소수점 둘째자리 이하는 버린다. | ||||||
홈 › 법률, 배상과 보상 › 병역판정 신체검사 등 검사규칙