2개 부위 이상의 장해 상태에 대한 종합장해등급표(제41조제1항 단서 관련) | |||||||||
장해등급(1) 장해등급(2) | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 |
9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 |
8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 |
7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 |
5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 |
4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 |
3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
※ 비고: 장해등급(1)에 해당하는 등급과 장해등급(2)에 해당하는 등급이 서로 만나는 난의 등급을 종합장해등급으로 한다(예: 장해등급이 제7급과 제8급에 해당하는 2개의 장해 상태에 있는 사람은 이 표에 따라 종합장해등급이 제5급으로 된다). 다만, 제1급에 해당하는 장해 또는 제11급부터 제14급까지에 해당하는 장해가 포함된 경우에는 그 중 중(重)한 장해에 해당하는 장해등급을 장해급여 수급권자의 종합장해등급으로 한다. | |||||||||
홈 › 법률, 배상과 보상 › 사립학교교직원연금법 시행령 장애등급