■ 학교안전사고 예방 및 보상에 관한 법률 시행령 [별표 3] 2개 부위 이상의 신체장해 종합평가 등급표(제16조제2항부터 제4항까지 관련) | |||||||||||||
등급 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
14 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
13 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 |
7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 |
6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 |
5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
(주) | 별표 2. 신체장해의 등급과 노동력상실률표에 따른 등급 7급과 8급에 해당하는 2개 부위의 신체장해인은 이 표에 따라 5급이 되고, 다시 9급이 경합될 때에는 이 표에 따라 4급이 된다. | ||||||||||||
홈 › 법률, 배상과 보상 › 학교안전법