■ 근로기준법 시행령 [별표 3] 이행강제금의 부과기준(제13조 관련) | ||
위반행위 | 해당 법조문 | 금액 |
정당한 이유 없는 해고에 대한 구제명령을 이행하지 아니 한 자 | 법 제33조 제1항 | 500만원 이상 2,000만원 이하 |
정당한 이유 없는 휴직, 정직(停職)에 대한 구제명령을 이행하지 아니 한 자 | 법 제33조 제1항 | 250만원 이상 1,000만원 이하 |
정당한 이유 없는 전직(轉職), 감봉에 대한 구제명령을 이행하지 아니 한 자 | 법 제33조 제1항 | 200만원 이상 500만원 이하 |
정당한 이유 없는 그 밖의 징벌(懲罰)에 대한 구제명령을 이행하지 아니 한 자 | 법 제33조 제1항 | 100만원 이상 500만원 이하 |
※ 비고 : 구체적인 이행강제금의 금액은 위반행위의 종류에 따른 부과금액의 범위에서 위반행위의 동기, 고의·과실 등 사용자의 귀책 정도, 구제명령 이행을 위한 노력의 정도, 구제명령을 이행하지 아니한 기간 등을 고려하여 결정한다. | ||
홈 › 법률, 배상과 보상 › 근로기준법 시행령 신체장애등급