[별지 제4호서식] <개정 2012.2.14> | |||||||||||
( )년도 자활기금 운용ㆍ관리 실적 보고 | |||||||||||
(단위 : 백만원) | |||||||||||
구분 | 기 금 | 집 행 액 | 잔액 (3-4) | ||||||||
전년도 말 보유총액(1) | 수입액 (2) | 총액 (3=1+2) | 계(4) | 이차 보전 | 자금 대여 | 지역자활 지원계획 집행 | 신용 보증 | 기타 | |||
총계 | |||||||||||
시ㆍ도 | |||||||||||
시ㆍ군ㆍ구 합 계 | |||||||||||
○○시 | |||||||||||
○○군 | |||||||||||
○○구 | |||||||||||
「국민기초생활 보장법 시행령」 제26조의7제2항 및 같은 법 시행규칙 제32조의2에 따라 ○○년도 자활기금운용ㆍ관리 실적을 위와 같이 보고합니다. | |||||||||||
※ 작성요령 1. 총계란에는 시ㆍ도란과 시ㆍ군ㆍ구(자치구를 말합니다. 이하 같습니다) 합계란의 합계액을 적습니다. 2. 시ㆍ도란에는 시ㆍ도에 설치된 기금의 운용ㆍ관리실적을 적습니다. 3. 시ㆍ군ㆍ구 합계란에는 시ㆍ도 관할구역 내의 시ㆍ군ㆍ구에 설치된 기금의 운용ㆍ관리 실적의 합계액을 적습니다. 4. 시ㆍ군ㆍ구 합계란의 아래란에는 시ㆍ도 관할구역 내의 각 시ㆍ군ㆍ구별 기금의 운용ㆍ관리 실적을 적습니다. | |||||||||||
297㎜×210㎜[일반용지 60g/㎡(재활용품)] | |||||||||||
홈 › 법률, 배상과 보상 › 국민기초생활보장법 시행규칙의 근로능력평가용진단서