[별표 2] | |||||||
신체 부위별 각종 관절 표준각도(제11조제2항 관련) | |||||||
구분 관절명 | 측정방법 | 측정각도(도) | 운동가능영역(도) | ||||
척추 | 목(부위) | 앞굽히기[前屈] | 45 | 90 | |||
뒤굽히기[後屈] | 45 | ||||||
왼쪽굽히기[左屈] | 45 | 90 | |||||
오른쪽굽히기[右屈] | 45 | ||||||
왼쪽돌리기[左回轉] | 80 | 160 | |||||
오른쪽돌리기[右回轉] | 80 | ||||||
등·허리 (부위) | 앞굽히기 | 90 | 120 | ||||
뒤굽히기 | 30 | ||||||
왼쪽굽히기 | 30 | 60 | |||||
오른쪽굽히기 | 30 | ||||||
왼쪽돌리기 | 30 | 60 | |||||
오른쪽돌리기 | 30 | ||||||
어깨관절 | 펴기[伸展] | 40 | 190 | ||||
굽히기[屈曲] | 150 | ||||||
벌리기[外轉] | 150 | 180 | |||||
모으기[內轉] | 30 | ||||||
안쪽돌리기[內回轉] | 40 | 130 | |||||
바깥쪽돌리기[外回轉] | 90 | ||||||
팔꿈치관절 | 펴기 | 0 | 150 | ||||
굽히기 | 150 | ||||||
안쪽돌리기 | 80 | 160 | |||||
바깥쪽돌리기 | 80 | ||||||
손목관절 | 펴기 | 60 | 130 | ||||
굽히기 | 70 | ||||||
손허리손가락관절 [중수지절관절 (中手指節關節)] | 엄지손가락 | 펴기 | 0 | 60 | |||
굽히기 | 60 | ||||||
둘째손가락 | 펴기 | 90 | |||||
굽히기 | |||||||
가운뎃손가락 | 펴기 | ||||||
굽히기 | 0 | ||||||
넷째손가락 | 펴기 | 90 | |||||
굽히기 | |||||||
새끼손가락 | 펴기 | ||||||
굽히기 | |||||||
손가락관절 (指關節) | 엄지손가락 | 펴기 | 0 | 80 | |||
굽히기 | 80 | ||||||
몸쪽 손가락뼈마디관절 [근위지절간관절 (近位指節間關節), 제1지관절 (第1指關節)] | 둘째손가락 | 펴기 | 100 | ||||
굽히기 | |||||||
가운뎃손가락 | 펴기 | ||||||
굽히기 | 0 | ||||||
넷째손가락 | 펴기 | 100 | |||||
굽히기 | |||||||
새끼손가락 | 펴기 | ||||||
굽히기 | |||||||
끝쪽 손가락뼈마디관절 [원위지절간관절 (遠位指節間關節), 제2지관절 (第2指關節)] | 둘째손가락 | 펴기 | 70 | ||||
굽히기 | |||||||
가운뎃손가락 | 펴기 | ||||||
굽히기 | 0 | ||||||
넷째손가락 | 펴기 | 70 | |||||
굽히기 | |||||||
새끼손가락 | 펴기 | ||||||
굽히기 | |||||||
엉덩관절 | 펴기 | 30 | 130 | ||||
굽히기 | 100 | ||||||
모으기 | 20 | 60 | |||||
벌리기 | 40 | ||||||
안쪽돌리기 | 40 | 90 | |||||
바깥쪽돌리기 | 50 | ||||||
무릎관절 | <!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]--> | 펴기 | 0 | 150 | |||
굽히기 | 150 | ||||||
발목관절 | <!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]--> | 펴기 | 20 | 60 | |||
굽히기 | 40 | ||||||
발허리발가락관절 [중족지절관절 (中足趾節關節)] | 엄지발가락 | 펴기 | 50 | 80 | |||
굽히기 | 30 | ||||||
둘째발가락 | 펴기 | 40 | 70 | ||||
굽히기 | 30 | ||||||
가운뎃발가락 | 펴기 | 30 | 50 | ||||
굽히기 | 20 | ||||||
넷째발가락 | 펴기 | 20 | 30 | ||||
굽히기 | 10 | ||||||
새끼발가락 | 펴기 | 10 | 20 | ||||
굽히기 | 10 | ||||||
발가락관절 (趾關節) | 엄지발가락 | 펴기 | 0 | 30 | |||
굽히기 | 30 | ||||||
몸쪽 발가락뼈마디관절 [근위지절간관절 (近位趾節間關節), 제1지관절 (第1趾關節)] | 둘째발가락 | 펴기 | 0 | 40 | |||
굽히기 | 40 | ||||||
가운뎃발가락 | 펴기 | 장해 정도는 수동적일지라도 조금이라도 운동이 가능하면 정상으로 취급하고 완전강직 상태만 장해로 판정한다. | |||||
굽히기 | |||||||
넷째발가락 | 펴기 | ||||||
굽히기 | |||||||
새끼발가락 | 펴기 | ||||||
굽히기 | |||||||
홈 › 법률, 배상과 보상 › 공무원 재해보상법의 장해등급