■ 산업재해보상보험법 시행규칙 [별표 2] <개정 2016.3.28.> | |||||||||||||||||||
산재보험 의료기관에 대한 지정취소 및 진료제한등의 조치의 기준(제25조 관련) | |||||||||||||||||||
산재보험 의료기관에 대한 지정취소 또는 진료제한등의 조치의 기준은 다음과 같다. 1. 공통기준 가. 하나의 위반행위가 둘 이상의 조치 기준에 해당하면 그 중 중한 조치 기준을 적용한다. 나. 위반행위의 횟수에 따른 조치 기준은 위반행위가 확인된 날 이전 1년 동안 위반행위로 조치를 받은 횟수로 한다. 다. 진료제한 조치의 사유에 해당하는 위반행위가 동시에 2개 이상 있는 경우에는 각각의 위반행위에 해당하는 진료제한의 기간을 합산한다. 다만, 이 경우 진료제한의 기간을 합산한 기간이 12개월을 초과하면 12개월로 본다. 라. 진료제한 조치를 받은 산재보험 의료기관이 진료제한 조치를 받은 날부터 1년 이내에 다시 진료제한 조치의 사유에 해당하는 위반행위를 하면 그 지정을 취소한다. 마. 산재보험 의료기관이 개선명령을 받은 날부터 1년 이내에 2회 이상 개선명령 사유에 해당하는 위반행위를 하면 3개월간 진료를 제한한다. 바. 법 제43조제1항제2호에 따른 상급종합병원이 제2호에 따른 위반행위별 조치기준 중 지정취소에 해당하는 위반행위를 하면 12개월간 진료를 제한한다. | |||||||||||||||||||
2. 위반행위별 조치 기준 가. 산재보험 의료기관이 법 제43조제3항에 해당하는 위반행위를 한 경우의 조치 기준은 다음과 같다. 1) 법 제43조제3항제1호 및 제3호부터 제6호까지의 규정에 해당하는 위반행위를 한 경우 | |||||||||||||||||||
근거법령 | 위반 행위의 종류 | 위반행위의 정도 | 조치기준 | ||||||||||||||||
법 제43조 제3항제1호 | 업무상의 재해와 관련된 사항을 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 진단하거나 증명한 경우 | ㆍ재해발생경위, 재해발생일 및 시간, 상병명, 업무와 상병 간의 인과관계에 관한 사항을 거짓으로 작성한 경우 | 지정취소 | ||||||||||||||||
ㆍ취업가능 여부에 관한 사항, 장해상태, 진료행위 또는 진료계획을 거짓으로 작성한 경우 | 진료제한 5개월 | ||||||||||||||||||
법 제43조 제3항제3호 | 법 제50조에 따른 평가 결과 지정취소나 진료제한등의 조치가 필요한 경우 | ㆍ업무상의 재해를 입은 자의 요양을 담당할 능력이 없는 경우 | 지정취소 | ||||||||||||||||
ㆍ평가결과에 따른 인력ㆍ시설 등에 관한 공단의 보정 요구를 이행하지 않은 경우 ㆍ인력ㆍ시설 등의 보정 등을 위하여 일정기간 진료제한이 필요한 경우 | 진료제한 3개월부터 12개월까지 | ||||||||||||||||||
ㆍ인력ㆍ시설 등의 보정이 즉시 가능한 경우로서 시정이 필요한 경우 | 개선명령 | ||||||||||||||||||
ㆍ의료기관 평가 결과 그 평가 순위가 의료기관 종류별(의원급, 병원 및 종합병원) 하위 100분의 5에 해당하는 경우 | 개선명령 | ||||||||||||||||||
ㆍ의료기관 평가 결과 연속 2회 그 평가 순위가 의료기관 종류별(의원급, 병원 및 종합병원) 하위 100분의 5에 해당하는 경우 | 진료제한 3개월 | ||||||||||||||||||
ㆍ의료기관 평가 결과 연속 3회 그 평가 순위가 의료기관 종류별(의원급, 병원 및 종합병원) 하위 100분의 5에 해당하는 경우 ㆍ의료기관 평가 결과 그 평가 순위가 의료기관 종류별(의원급, 병원 및 종합병원) 하위 100분의 5에 해당하는 경우로서 그 평가점수가 40점 미만인 경우 ㆍ의료기관 평가 결과 산재요양의 기여도가 현저히 낮은 경우로서 2년 이상 산재보험 대상 환자의 진료 실적이 없는 경우 | 지정취소 | ||||||||||||||||||
ㆍ의료기관 평가에 필요한 자료제공 요청을 불응하는 등 평가를 거부하는 경우 | 1회 | 개선명령 | |||||||||||||||||
2회 | 지정취소 | ||||||||||||||||||
법 제43조 제3항제4호 | 「의료법」 위반이나 그 밖의 사유로 의료업을 일시적 또는 영구적으로 할 수 없게 되거나, 소속 의사가 의료행위를 일시적 또는 영구적으로 할 수 없게 된 경우 | ㆍ의료업 허가ㆍ등록 취소 또는 폐쇄 ㆍ소속 의사의 면허 취소(업무상의 재해를 입은 자를 진료할 의사가 없게 되는 경우에만 해당된다) | 지정취소 | ||||||||||||||||
ㆍ일정기간의 의료업 정지 처분 ㆍ소속 의사의 자격 정지 처분 | 진료제한 (해당 행정처분 기간) | ||||||||||||||||||
ㆍ의료업 정지 사유에 해당되었으나 의료법에 따른 과징금을 납부하여 의료업을 계속 영위할 수 있는 경우 ㆍ면허가 취소되거나 자격이 정지된 의사를 대신하여 진료할 다른 의사가 있는 경우 | 개선명령 | ||||||||||||||||||
법 제43조 제3항제5호 | 법 제43조제1항제3호에 따른 지정 기준에 미치지 못하게 되는 경우 | ㆍ인력ㆍ시설 등이 별표 1에 따른 지정 기준에 미치지 못하게 된 경우 | 개선 가능 | 개선명령 | |||||||||||||||
개선 불가능 | 지정취소 | ||||||||||||||||||
ㆍ개선명령에도 불구하고 3개월이 지날 때까지 개선되지 않은 경우 | 지정취소 | ||||||||||||||||||
법 제43조 제3항제6호 | 진료제한등의 조치를 위반하는 경우 | ㆍ진료제한 기간 중 정당한 사유 없이 업무상의 재해를 입은 자(응급환자는 제외한다) 진료한 경우 | 1회 | 진료제한 3개월 | |||||||||||||||
2회 | 지정취소 | ||||||||||||||||||
ㆍ개선명령을 이행하지 않은 경우 | 1회 | 개선명령 | |||||||||||||||||
2회 | 진료제한 3개월 | ||||||||||||||||||
2) 현지조사 결과 법 제43조제3항제2호에 해당하는 위반행위가 확인된 경우 | |||||||||||||||||||
부정비율 월평균 부정금액 | 2퍼센트 이상 ~ 4퍼센트 미만 | 4퍼센트 이상 ~ 6퍼센트 미만 | 6퍼센트 이상 ~ 8퍼센트 미만 | 8퍼센트 이상 ~ 10퍼센트 미만 | 10퍼센트 이상 | ||||||||||||||
10만원 이상 ~ 50만원 미만 | 개선명령 | 진료제한 3개월 | 진료제한 6개월 | 진료제한 9개월 | 진료제한 12개월 | ||||||||||||||
50만원 이상 ~ 150만원 미만 | 진료제한 3개월 | 진료제한 6개월 | 진료제한 9개월 | 진료제한 12개월 | 지정취소 | ||||||||||||||
150만원 이상 | 진료제한 6개월 | 진료제한 9개월 | 진료제한 12개월 | 지정취소 | 지정취소 | ||||||||||||||
비고 1. "월평균 부정금액"은 조사대상 기간(현지조사 개시일 전 3년을 말한다. 이하 이 표에서 같다)동안 해당 산재보험 의료기관이 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 청구하여 지급받은 진료비를 그 기간의 월수로 나눈 금액으로 한다. 2. "부정비율"은 조사대상 기간 동안 해당 산재보험 의료기관이 청구하여 지급받은 진료비 총액에 대한 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 지급받은 진료비의 금액의 비율로 한다. | |||||||||||||||||||
나. 산재보험 의료기관이 법 제43조제5항에 해당하는 위반행위를 한 경우의 조치 기준은 다음과 같다. 1) 현지조사 결과 법 제43조제5항제1호에 해당하는 위반행위가 확인된 경우 | |||||||||||||||||||
부당비율 월평균 부당금액 | 2퍼센트 이상 ~ 4퍼센트 미만 | 4퍼센트 이상 ~ 6퍼센트 미만 | 6퍼센트 이상 ~ 8퍼센트 미만 | 8퍼센트 이상 ~ 10퍼센트 미만 | 10퍼센트 이상 | ||||||||||||||
10만원 이상 ~ 50만원 미만 | 개선명령 | 개선명령 | 진료제한 3개월 | 진료제한 4개월 | 진료제한 5개월 | ||||||||||||||
50만원 이상 ~ 150만원 미만 | 개선명령 | 진료제한 3개월 | 진료제한 4개월 | 진료제한 5개월 | 진료제한 6개월 | ||||||||||||||
150만원 이상 | 진료제한 3개월 | 진료제한 4개월 | 진료제한 5개월 | 진료제한 6개월 | 진료제한 7개월 | ||||||||||||||
비고: 1. "월평균 부당금액"은 조사대상 기간 동안 해당 산재보험 의료기관이 청구하여 지급받은 진료비 중 법 제40조제5항에 따른 요양급여의 산정 기준을 위반하여 지급받은 진료비의 금액을 그 기간의 월수로 나눈 금액으로 한다. 2. "부당비율"은 조사대상 기간 동안 해당 산재보험 의료기관이 청구하여 지급받은 진료비 총액에 대한 법 제40조제5항에 따른 요양급여의 산정 기준을 위반하여 지급받은 진료비의 금액으로 한다. 2) 제29조에 따라 청구된 진료비를 심사한 결과, 그 청구금액(1회의 청구금액이 500만원 이상인 경우만 해당된다)에 대한 법 제43조제5항제1호에 해당하는 금액의 비율이 100분의 20 이상으로 확인된 경우에는 개선명령 조치를 한다. 3) 법 제43조제5항제2호부터 제5호에 해당하는 위반행위를 한 경우 | |||||||||||||||||||
근거법령 | 위반행위의 종류 | 위반행위의 정도 | 조치 기준 | ||||||||||||||||
법 제43조 제5항제2호 | 법 제45조제1항을 위반하여 공단이 아닌 자에게 진료비를 청구한 경우 | ㆍ2회 이하 위반 | 개선명령 | ||||||||||||||||
ㆍ3회 이상 위반 | 진료제한 3개월 | ||||||||||||||||||
법 제43조 제5항제3호 | 법 제47조제1항에 따른 진료계획을 제출하지 않는 경우 | ㆍ정당한 사유 없이 지연 제출하는 경우 | 개선명령 | ||||||||||||||||
ㆍ공단의 제출요구에도 불응하는 경우 | 진료제한 3개월 | ||||||||||||||||||
법 제43조 제5항제4호 | 법 제118조에 따른 보고, 제출 요구 또는 조사에 응하지 않는 경우 | ㆍ1회 위반 | 개선명령 | ||||||||||||||||
ㆍ2회 위반 | 진료제한 3개월 | ||||||||||||||||||
ㆍ3회 위반 | 진료제한 6개월 | ||||||||||||||||||
법 제43조 제5항제5호 | 산재보험 의료기관의 지정 조건을 위반한 경우 | 개선명령 | |||||||||||||||||
홈 › 법률, 배상과 보상 › 산업재해보상보험법 장해등급의 기준