■ 산업재해보상보험법 시행규칙 [별표 3] <개정 2019. 10. 15.> | |||||
장해계열표(제46조제3항 관련) | |||||
부위 | 기질장해 | 기능장해 | 계열 번호 | ||
눈 | 안구(양쪽) | 시력장해 | 1 | ||
운동장해 | 2 | ||||
조절기능장해 | 3 | ||||
시야장해 | 4 | ||||
눈꺼풀(좌 또는 우) | 상실장해 | 운동장해 | 5 | ||
귀 | 속귀 등(양쪽) | 청력장해 | 6 | ||
귓바퀴(좌 또는 우) | 상실장해 | 7 | |||
코 | 코안 | 비호흡(鼻呼吸) 및 후각기능장해 | 8 | ||
외부 코 | 상실장해 | 9 | |||
입 | 씹는 기능장해 및 말하는 기능장해 | 10 | |||
치아장해 | 11 | ||||
머리, 얼굴, 목 | 흉터장해 | 12 | |||
신경·정신 | 신경장해 | 13 | |||
정신장해 | 14 | ||||
흉복부장기 (외부 생식기 포함) | 흉복부장기 장해 | 15 | |||
체간 | 척주 | 변형장해 | 기능장해 | 16 | |
그 밖의 체간골 | 변형장해[쇄골(빗장뼈), 흉골(복장뼈), 늑골(갈비뼈), 견갑골(어깨뼈) 또는 골반골(골반뼈)] | 17 | |||
팔 | 팔(좌 또는 우) | 상실장해 | 기능장해 | 18 | |
변형장해(위팔뼈 또는 아래팔뼈) | 19 | ||||
흉터장해 | 20 | ||||
손가락(좌 또는 우) | 상실장해 | 기능장해 | 21 | ||
다리 | 다리(좌 또는 우) | 상실장해 | 기능장해 | 22 | |
변형장해[대퇴골(넙다리뼈) 또는 하퇴골(정강이뼈ㆍ종아리뼈)] | 23 | ||||
단축(짧아짐)장해 | 24 | ||||
흉터장해 | 25 | ||||
발가락(좌 또는 우) | 상실장해 | 기능장해 | 26 | ||
홈 › 법률, 배상과 보상 › 산업재해보상보험법 장해등급의 기준