■ 산업재해보상보험법 시행규칙 [별표 4] <개정 2020. 1. 10.> | ||||
비장해인의 신체 각 관절에 대한 평균 운동가능영역(제47조제1항 관련) | ||||
구분 관절명 | 측정부위 | 평균 운동 가능영역 (각도) | ||
척주 | 목뼈부(경추부) | 후두과(後頭顆: 뒤통수 관절융기)-목뼈1번 분절 목뼈1번-목뼈2번 분절 목뼈2번-목뼈3번 분절 목뼈3번-목뼈4번 분절 목뼈4번-목뼈5번 분절 목뼈5번-목뼈6번 분절 목뼈6번-목뼈7번 분절 목뼈7번-등뼈1번 분절 | 13 10 8 13 12 17 16 6 | |
등뼈부(흉추부) | 등뼈1번-등뼈2번 분절 등뼈2번-등뼈3번 분절 등뼈3번-등뼈4번 분절 등뼈4번-등뼈5번 분절 등뼈5번-등뼈6번 분절 등뼈6번-등뼈7번 분절 등뼈7번-등뼈8번 분절 등뼈8번-등뼈9번 분절 등뼈9번-등뼈10번 분절 등뼈10번-등뼈11번 분절 등뼈11번-등뼈12번 분절 | 4 4 4 4 4 5 6 6 6 9 12 | ||
허리뼈부(요추부) | 등뼈12번-허리뼈1번 분절 허리뼈1번-허리뼈2번 분절 허리뼈2번-허리뼈3번 분절 허리뼈3번-허리뼈4번 분절 허리뼈4번-허리뼈5번 분절 허리뼈5번-엉치뼈1번 분절 | 12 12 14 15 17 20 | ||
어깨관절 | 앞위쪽올리기 옆위쪽올리기 뒤쪽올리기 모으기 안쪽 돌리기 바깥쪽 돌리기 | 150 150 40 30 40 90 | ||
팔꿈치관절 | 펴기 굽히기 안쪽 돌리기 바깥쪽 돌리기 | 0 150 80 80 | ||
손목관절 | 손등쪽 굽히기 손바닥쪽 굽히기 손목의 요골(橈骨: 노뼈)쪽 굽히기(요사위) 손목의 척골(尺骨: 자뼈)쪽 굽히기(척사위) | 60 70 20 30 | ||
손허리손가락관절(중수지관절) | 엄지손가락 | 펴기 굽히기 | 0 60 | |
둘째 손가락 | 펴기 굽히기 | 0 90 | ||
가운데손가락 | 펴기 굽히기 | 0 90 | ||
넷째 손가락 | 펴기 굽히기 | 0 90 | ||
새끼손가락 | 펴기 굽히기 | 0 90 | ||
손가락관절 | 엄지손가락 | 펴기 굽히기 | 0 80 | |
제1손가락관절(몸쪽 손가락뼈마디관절) | 둘째 손가락 | 펴기 굽히기 | 0 100 | |
가운데손가락 | 펴기 굽히기 | 0 100 | ||
넷째 손가락 | 펴기 굽히기 | 0 100 | ||
새끼손가락 | 펴기 굽히기 | 0 100 | ||
제2손가락관절(끝쪽 손가락뼈마디관절) | 둘째 손가락 | 펴기 굽히기 | 0 70 | |
가운데손가락 | 펴기 굽히기 | 0 70 | ||
넷째 손가락 | 펴기 굽히기 | 0 70 | ||
새끼손가락 | 펴기 굽히기 | 0 70 | ||
엉덩관절 | 펴기 굽히기 모으기 벌리기(외전) 안쪽 돌리기 바깥쪽 돌리기 | 30 100 20 40 40 50 | ||
무릎관절 | 펴기 굽히기 | 0 150 | ||
발목관절 | 발등쪽 굽히기 발바닥쪽 굽히기 바깥쪽 뒤집기 안쪽 뒤집기 | 20 40 20 30 | ||
발허리발가락관절(중족지관절) | 엄지발가락 | 발등쪽 굽히기 발바닥쪽 굽히기 | 50 30 | |
둘째 발가락 | 발등쪽 굽히기 발바닥쪽 굽히기 | 40 30 | ||
가운데발가락 | 발등쪽 굽히기 발바닥쪽 굽히기 | 30 20 | ||
넷째 발가락 | 발등쪽 굽히기 발바닥쪽 굽히기 | 20 10 | ||
새끼발가락 | 발등쪽 굽히기 발바닥쪽 굽히기 | 10 10 | ||
발가락관절 | 엄지발가락 | 펴기 굽히기 | 0 30 | |
제1발가락관절(몸쪽 발가락뼈마디관절) | 둘째 발가락 | 펴기 굽히기 | 0 40 | |
가운데발가락 | 펴기 굽히기 | 0 40 | ||
넷째 발가락 | 펴기 굽히기 | 0 40 | ||
새끼발가락 | 펴기 굽히기 | 0 40 | ||
홈 › 법률, 배상과 보상 › 산업재해보상보험법 장해등급의 기준