[별표 4] <신설 2007.10.31> | |||||||||||||
2개 부위 이상의 신체장해 종합평가 등급표(제11조 관련) | |||||||||||||
등급 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
14 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
13 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 |
7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 |
6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 |
5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
비고 : 별표 3의 “신체장해의 등급과 노동력상실률표”에 따른 등급 제7급과 제8급에 해당하는 2개 부위의 신체장해자는 이 표에 따라 제5급이 되고, 그 제5급이 다시 제9급과 경합될 때에는 이 표에 따라 제4급이 된다. | |||||||||||||
홈 › 법률, 배상과 보상 › 민주화운동 관련자 법률과 시행령