[별표 5] <신설 2007.10.31> | ||
기지급치료비 지급 기준표(제12조제4호 관련) | ||
상 이 등 급 | 상 이 내 용 | 지급금액 (만원) |
1급 | 1. 고관절의 골절 또는 골절성 탈구 | 2,000 |
2. 척추체 분쇄성 골절 | ||
3. 척추체 골절 또는 탈구로 인한 제신경증상으로 수술을 시행한 상이 | ||
4. 외상성 두개강 안의 출혈로 개두술을 시행한 상이 | ||
5. 두개골의 함몰골절로 신경학적 증상이 심한 상이 또는 경막하 수종, 수활액 낭종, 지주막하 출혈 등으로 개두술을 시행한 상이 | ||
6. 고도의 뇌좌상(미만성 뇌축삭 손상을 포함한다)으로 생명이위독한 상이(48시간 이상 혼수상태가 지속되는 경우에 한한다) | ||
7. 대퇴골 간부의 분쇄성 골절 | ||
8. 경골아래 3분의 1 이상의 분쇄성 골절 | ||
9. 화상ㆍ좌상ㆍ괴사창 등 연부조직에 손상이 심한 상이(체표의 9퍼센트 이상의 상이) | ||
10. 사지와 몸통의 연부조직에 손상이 심하여 유경식피술을 시행한 상이 | ||
11. 상박골 경부 골절과 간부 분쇄골절이 중복된 경우 또는 상완골 삼각골절 | ||
12. 그 밖에 1급에 해당한다고 인정되는 상이 | ||
2급 | 1. 상박골 분쇄성 골절 | 1,000 |
2. 척추체의 압박골절이 있으나 제신경증상이 없는 상이 또는 경추 탈구(아탈구 포함), 골절 등으로 할로베스트 등 고정술을 시행한 상이 | ||
3. 두개골 골절로 신경학적 증상이 현저한 상이(48시간 미만의혼수상태 또는 반혼수상태가 지속되는 경우를 말한다) | ||
4. 내부장기 파열과 골반골 골절이 동반된 상이 또는 골반골 골절과 요도 파열이 동반된 상이 | ||
5. 슬관절 탈구 | ||
6. 족관절부 골절과 골절성 탈구가 동반된 상이 | ||
7. 척골 간부 골절과 요골 골두 탈구가 동반된 상이 | ||
8. 천장골간 관절 탈구 | ||
9. 슬관절 전ㆍ후십자인대 및 내측부인대 파열과 내ㆍ외측 반월상 연골이 전부 파열된 상이 | ||
10. 그 밖에 2급에 해당한다고 인정되는 상이 | ||
3급 | 1. 상박골 경부 골절 | 1,000 |
2. 상박골 과부 골절과 주관절 탈구가 동반된 상이 | ||
3. 요골과 척골의 간부 골절이 동반된 상이 | ||
4. 수근 주상골 골절 | ||
5. 요골 신경손상을 동반한 상박골 간부 골절 | ||
6. 대퇴골 간부 골절(소아의 경우에는 수술을 시행한 경우에 한하며, 그 외의 자의 경우에는 수술의 시행여부를 불문한다) | ||
7. 무릎골(슬개골을 말한다. 이하 같다) 분쇄 골절과 탈구로 인하여 무릎골 완전 적출술을 시행한 상이 | ||
8. 경골 과부 골절이 관절면을 침범하는 상이(경골극 골절로 관혈적 수술을 시행한 경우를 포함한다) | ||
9. 족근 골척골간 관절 탈구와 골절이 동반된 상이 또는 리스프랑씨시(Lisfranc)관절의 골절 및 탈구 | ||
10. 전ㆍ후십자인대 또는 내외측 반월상 연골 파열과 경골극 골절 등이 복합된 슬내장 | ||
11. 복부 내장 파열로 수술이 불가피한 상이 또는 복강내출혈로 수술한 상이 | ||
12. 뇌손상으로 뇌신경 마비를 동반한 상이 | ||
13. 중증도의 뇌좌상(미만성 뇌축삭 손상을 포함한다)으로 신경학적 증상이 심한 상이(48시간 미만의 혼수상태 또는 반혼수 상태가 지속되는 경우를 말한다) | ||
14. 개방성 공막 열창으로 양안구가 파열되어 양안 적출술을 시행한 상이 | ||
15. 경추궁의 선상 골절 | ||
16. 항문 파열로 인공항문 조성술 또는 요도 파열로 요도성형술을 시행한 상이 | ||
17. 관절면을 침범한 대퇴골 과부 분쇄 골절 | ||
18. 그 밖에 3급에 해당한다고 인정되는 상이 | ||
4급 | 1. 대퇴골 과부(원위부, 과상부 및 대퇴과간을 포함한다) 골절 | 900 |
2. 경골 간부 골절, 관절면 침범이 없는 경골 과부 골절 | ||
3. 거골 경부 골절 | ||
4. 슬개인대 파열 | ||
5. 견갑 관절부위의 회선근개 골절 | ||
6. 상박골 외측상과 전위 골절 | ||
7. 주관절부 골절과 탈구가 동반된 상이 | ||
8. 화상, 좌상, 괴사창 등으로 연부조직의 손상이 체표의 약 4.5퍼센트 이상인 상이 | ||
9. 안구 파열로 적출술이 불가피한 상이 또는 개방성 공막열창으로 안구 적출술, 각막 이식술을 시행한 상이 | ||
10. 대퇴 사두근, 이두근 파열로 관혈적 수술을 시행한 상이 | ||
11. 슬관절부의 내ㆍ외측부 인대, 전ㆍ후십자 인대, 내ㆍ외측반월상 연골 완전 파열(부분 파열로 수술을 시행한 경우를 포함한다) | ||
12. 관혈적 정복술을 시행한 소아의 경ㆍ비골 아래 3분의 1 이상의 분쇄성 골절 | ||
13. 그 밖에 4급에 해당한다고 인정되는 상이 | ||
5급 | 1. 골반골의 중복 골절(말가이그니씨 골절 등을 포함한다) | 900 |
2. 족관절부의 내외과 골절이 동반된 상이 | ||
3. 족종골 골절 | ||
4. 상박골 간부 골절 | ||
5. 요골 원위부(Colles, Smith, 수근 관절면, 요골 원위 골단골절을 포함한다) 골절 | ||
6. 척골 근위부 골절 | ||
7. 다발성 늑골 골절로 혈흉, 기흉이 동반된 상이 또는 단순 늑골 골절과 혈흉, 기흉이 동반되어 흉관 삽관술을 시행한 상이 | ||
8. 족배부 근건 파열창 | ||
9. 수장부 근건 파열창(상완심부 열창으로 삼각근, 이두근 근건 파열을 포함한다) | ||
10. 아킬레스건 파열 | ||
11. 소아의 상박골 간부 골절(분쇄골절을 포함한다)로 수술한 상이 | ||
12. 결막, 공막, 망막 등의 자체 파열로 봉합술을 시행한 상이 | ||
13. 거골 골절(경부는 제외한다) | ||
14. 관혈적 정복술을 시행하지 아니한 소아의 경ㆍ비골 아래의 3분의 1 이상의 분쇄 골절 | ||
15. 관혈적 정복술을 시행한 소아의 경골 분쇄 골절 | ||
16. 23치 이상의 치아보철을 요하는 상이 | ||
17. 그 밖에 5급에 해당된다고 인정되는 상이 | ||
6급 | 1. 소아의 하지 장관골 골절(분쇄 골절 또는 성장판 손상을 포함한다) | 500 |
2. 대퇴골 대전자부 절편 골절 | ||
3. 대퇴골 소전자부 절편 골절 | ||
4. 다발성 발바닥뼈(중족골을 말한다. 이하 같다) 골절 | ||
5. 치골ㆍ좌골ㆍ장골ㆍ천골의 단일 골절 또는 미골 골절로 수술한상이 | ||
6. 치골 상ㆍ하지 골절 또는 양측 치골 골절 | ||
7. 단순 손목뼈 골절 | ||
8. 요골 간부 골절(원위부 골절은 제외한다) | ||
9. 척골 간부 골절(근위부 골절은 제외한다) | ||
10. 척골 주두부 골절 | ||
11. 다발성 손바닥뼈(중수골을 말한다. 이하 같다) 골절 | ||
12. 두개골 골절로 신경학적 증상이 경미한 상이 | ||
13. 외상성 경막하 수종, 수활액 낭종, 지주막하 출혈 등으로 수술하지 아니한 상이(천공술을 시행한 경우를 포함한다) | ||
14. 늑골 골절이 없이 혈흉 또는 기흉이 동반되어 흉관 삽관술을 시행한 상이 | ||
15. 상박골 대결절 견연 골절로 수술을 시행한 상이 | ||
16. 대퇴골 또는 대퇴골 과부 견연 골절 | ||
17. 19치 이상 22치 이하의 치아보철을 요하는 상태 | ||
18. 그 밖에 6급에 해당한다고 인정되는 상이 | ||
7급 | 1. 소아의 상지 장관골 골절 | 500 |
2. 족과절 내과골 또는 외과골 골절 | ||
3. 상박골 상과부굴곡 골절 | ||
4. 고관절 탈구 | ||
5. 견갑 관절 탈구 | ||
6. 견봉쇄골간 관절 탈구, 관절낭 또는 견봉쇄골간 인대 파열 | ||
7. 족관절 탈구 | ||
8. 천장관절 이개 또는 치골 결합부 이개 | ||
9. 다발성 안면두개골 골절 또는 신경손상과 동반된 안면 두개골 골절 | ||
10. 16치 이상 18치 이하의 치아보철을 요하는 상태 | ||
11. 그 밖에 7급에 해당한다고 인정되는 상이 | ||
8급 | 1. 상박골 절과부 신전 골절 또는 상박골 대결절 견연 골절로 수술하지 아니한 상이 | 240 |
2. 쇄골 골절 | ||
3. 주관절 탈구 | ||
4. 견갑골(견갑골극 또는 체부, 흉곽내 탈구, 경부, 과부, 견봉돌기, 오훼돌기를 포함한다) 골절 | ||
5. 견봉쇄골 인대 또는 오구쇄골 인대 완전 파열 | ||
6. 주관절내 상박골 소두 골절 | ||
7. 비골(다리) 골절, 비골 근위부 골절(신경손상 또는 관절면침범을 포함한다) | ||
8. 발가락뼈(족지골을 말한다. 이하 같다)의 골절과 탈구가 동반된 상이 | ||
9. 다발성 늑골 골절 | ||
10. 뇌좌상(미만성 뇌축삭손상을 포함한다)으로 신경학적 증상이 경미한 상이 | ||
11. 안면부 열창, 두개부 타박 등에 의한 뇌손상이 없는 뇌신경 손상 | ||
12. 상악골, 하악골, 치조골, 안면 두개골 골절 | ||
13. 안구적출술 없이 시신경의 손상으로 실명된 상이 | ||
14. 족부 인대 파열(부분 파열은 제외한다) | ||
15. 13치 이상 15치 이하의 치아보철을 요하는 상이 | ||
16. 그 밖에 8급에 해당한다고 인정되는 상이 | ||
9급 | 1. 척주골의 극상돌기, 횡돌기 골절 또는 하관절 돌기 골절(다발성 골절을 포함한다) | 240 |
2. 요골 골두골 골절 | ||
3. 완관절내 월상골 전방 탈구 등 손목뼈 탈구 | ||
4. 손가락뼈(수지골을 말한다. 이하 같다)의 골절과 탈구가 동반된 상이 | ||
5. 손바닥뼈 골절 | ||
6. 수근 골절(주상골은 제외한다) | ||
7. 발목뼈(족근골을 말한다) 골절(거골ㆍ종골은 제외한다) | ||
8. 발바닥뼈 골절 | ||
9. 족관절부 염좌, 경ㆍ비골 이개, 족부 인대 또는 아킬레스건의 부분파열 | ||
10. 늑골, 흉골, 늑연골 골절 또는 단순 늑골 골절과 혈흉, 기흉이 동반되어 수술을 시행하지 아니한 경우 | ||
11. 척주체간 관절부 염좌로서 그 부근의 연부조직(인대ㆍ근육등) 손상이 동반된 상이 | ||
12. 척수 손상으로 마비증상 없고 수술을 시행하지 아니한 경우 | ||
13. 완관절 탈구(요골, 손목뼈 관절 탈구 또는 수근간 관절탈구, 하 요척골 관절 탈구를 포함한다) | ||
14. 미골 골절로 수술하지 아니한 상이 | ||
15. 슬관절부 인대의 부분 파열로 수술을 시행하지 아니한 경우 | ||
16. 11치 이상 12치 이하의 치아보철을 요하는 상이 | ||
17. 그 밖에 9급에 해당한다고 인정되는 상이 | ||
10급 | 1. 외상성 슬관절내 혈종(활액막염을 포함한다) | 160 |
2. 손바닥뼈 지골간 관절 탈구 | ||
3. 손목뼈 손바닥뼈간 관절 탈구 | ||
4. 상지부 각 관절부(견관절, 주관절, 완관절) 염좌 | ||
5. 척골ㆍ요골 경상돌기 골절, 제불완전골절[비골(코) 골절ㆍ수지골절 및 발가락뼈 골절은 제외한다] | ||
6. 수지 신전근건 파열 | ||
7. 9치 이상 10치 이하의 치아보철을 요하는 상이 | ||
8. 그 밖에 10급에 해당한다고 인정되는 상이 | ||
11급 | 1. 발가락뼈 관절 탈구 및 염좌 | 160 |
2. 수지 골절ㆍ탈구 및 염좌 | ||
3. 비골(코) 골절 | ||
4. 손가락뼈 골절 | ||
5. 발가락뼈 골절 | ||
6. 뇌진탕 | ||
7. 고막 파열 | ||
8. 6치 이상 8치 이하의 치아보철을 요하는 상이 | ||
9. 그 밖에 11급에 해당한다고 인정되는 상이 | ||
12급 | 1. 8일 내지 14일간의 입원을 요하는 상이 | 80 |
2. 15일 내지 26일간의 통원을 요하는 상이 | ||
3. 4치 이상 5치 이하의 치아보철을 요하는 상이 | ||
13급 | 1. 4일 내지 7일간의 입원을 요하는 상이 | 80 |
2. 8일 내지 14일간의 통원을 요하는 상이 | ||
3. 2치 이상 3치 이하의 치아보철을 요하는 상이 | ||
14급 | 1. 3일 이하의 입원을 요하는 상이 | 80 |
2. 7일 이하의 통원을 요하는 상이 | ||
3. 1치 이하의 치아보철을 요하는 상이 | ||
비 고 1. 2급부터 11급까지의 상이내용 중 개방성 골절은 해당 등급 보다 한 급 높게 배상한다. 2. 2급부터 11급까지의 상이내용 중 단순성 선상 골절로 인한 골편의 전위가 없는 골절은 해당 등급보다 한 급 낮게 배상한다. 3. 2급부터 11급까지의 상이내용 중 2가지 이상의 상이가 중복된 경우에는 가장 높은 등급에 해당하는 상이로부터 하위 3등급(예 : 상이내용이 주로 2급에 해당 하는 경우에는 5급까지) 사이의 상이가 중복된 경우에 한하여 가장 높은 상이 내용의 등급보다 한 급 높게 배상한다. 4. 일반 외상과 치아보철을 요하는 상이가 중복된 경우에는 1급의 금액을 초과하지 아니하는 범위에서 각 상이 등급에 해당하는 금액의 합산액을 배상한다. | ||
홈 › 법률, 배상과 보상 › 민주화운동 관련자 법률과 시행령